<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: D.I.Y. 3D Brille</title>
	<atom:link href="http://fiesefalle.de/3d-videos-anschauen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fiesefalle.de/3d-videos-anschauen</link>
	<description>Gegen die Bequemlichkeit!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 10:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Bernd</title>
		<link>http://fiesefalle.de/3d-videos-anschauen/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiesefalle.de/?p=33#comment-125</guid>
		<description>ich fürchte ein druck könnte farbtonmäßig zu unberechenbar werden … aber vielleicht klappts ja :) - empfehle ansonsten einfach &quot;fertige&quot; farbfolie zu benutzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich fürchte ein druck könnte farbtonmäßig zu unberechenbar werden … aber vielleicht klappts ja :) &#8211; empfehle ansonsten einfach &#8220;fertige&#8221; farbfolie zu benutzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyberto</title>
		<link>http://fiesefalle.de/3d-videos-anschauen/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>Cyberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiesefalle.de/?p=33#comment-123</guid>
		<description>Kann man auch Cyan - Rot auf eine Folie drucken? :D

Ich bins mal am ausprobieren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man auch Cyan &#8211; Rot auf eine Folie drucken? :D</p>
<p>Ich bins mal am ausprobieren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DIY 3D Camera rig &#124; GewoonGideon</title>
		<link>http://fiesefalle.de/3d-videos-anschauen/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>DIY 3D Camera rig &#124; GewoonGideon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiesefalle.de/?p=33#comment-30</guid>
		<description>[...] The guys from fiesefalle came up with a DIY 3D Camera rig. Check out there first experiment here. Learn how to make yourself some 3D glasses here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The guys from fiesefalle came up with a DIY 3D Camera rig. Check out there first experiment here. Learn how to make yourself some 3D glasses here. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wenn&#8217;s rockt! WebTV &#187; wenn&#8217;s rockt vs. FIESE FALLE</title>
		<link>http://fiesefalle.de/3d-videos-anschauen/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>wenn&#8217;s rockt! WebTV &#187; wenn&#8217;s rockt vs. FIESE FALLE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 00:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiesefalle.de/?p=33#comment-10</guid>
		<description>[...] Es gibt was Neues. FIESE FALLE ist ein neues Sendungsformat und Videoblog, der alle Themen erfasst, die nicht direkt in den wennsrockt-Kosmos reinpassen. Das sind zum einen Interviews mit interessanten Leuten abseits des Musikgeschehens aber v.a. auch technische Experimente, die hier ungeniert ausgelebt werden wollen. Den Start machen 3D Aufnahmen eines Interviews mit TROY VON BALTHAZAR (Ex-Kopf der legend&#228;ren Chokebore, der auch solo nicht minder-gro&#223;artige musik macht&#8230;*schw&#228;rm*), im besten Fall nat&#252;rlich anzusehen mit einer Old-School Cyan-Rot 3D Brille (geht aber nat&#252;rlich auch ohne). Eine PDF-Vorlage zum selber basteln einer solchen Brille gibts ebenso zum Download! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es gibt was Neues. FIESE FALLE ist ein neues Sendungsformat und Videoblog, der alle Themen erfasst, die nicht direkt in den wennsrockt-Kosmos reinpassen. Das sind zum einen Interviews mit interessanten Leuten abseits des Musikgeschehens aber v.a. auch technische Experimente, die hier ungeniert ausgelebt werden wollen. Den Start machen 3D Aufnahmen eines Interviews mit TROY VON BALTHAZAR (Ex-Kopf der legend&#228;ren Chokebore, der auch solo nicht minder-gro&#223;artige musik macht&#8230;*schw&#228;rm*), im besten Fall nat&#252;rlich anzusehen mit einer Old-School Cyan-Rot 3D Brille (geht aber nat&#252;rlich auch ohne). Eine PDF-Vorlage zum selber basteln einer solchen Brille gibts ebenso zum Download! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

